聯系電話:
021-57155292
XSP-12B透反射顯微鏡主要技術參數:
三目四孔40×-1000×,長工作距平場物鏡,載物臺185×140mm,偏光同軸落射和透射照明,交互使用。
XSP-12B透反射顯微鏡用途:
經典型單目直筒生物顯微鏡,結構緊湊和功能齊全,廣泛應用于教學及衛生院校實驗用途,用以觀察各類生物標本,如各類孢子、根、莖橫切面;花粉、昆蟲頭、翼、腳、卵等,是教學及衛生院校的得力助手,以及生物醫學中的研究和常規檢驗。
用途特點:
帶有透射和落射雙光源系統的透反射顯微鏡XSP-12,可對透明、半透明物質的內在及表面情況,也可對不透明物質的表面現象及外形輪廓進行觀察研究。
帶有偏光裝置的落射照明系統,圖像清晰、襯度好,適合各種復雜試樣標本的觀察。
同軸縱橫向移動載物臺及內置多種濾色片切換,使操作方便而符合要求。
升降調焦系統帶有限位裝置,可避免標本與物鏡的磕碰,及大批量檢測時不必重復調焦。
儀器廣泛應用于生物醫療電子行業PCB IT 大規模集成電路 光纜通信 表面噴涂等,也可以作為正置金相顯微鏡及科研教學領域。
可以選配顯微攝像/數碼攝影或顯微圖像分析系統。
技術規格:
規格/型號 | XSP-12B | XSP-12C |
特征 | 三目正置透反射顯微鏡 | |
光學輸出三目鏡筒 | 鉸鏈式360o定位 傾角45o 瞳距55-75mm 屈光度±5% 可調 內置檢偏振片 可進行切換 | |
物鏡轉換器 | 內傾4孔滾珠內定位 | |
總放大倍率 | 透射照明時:40× 100× 400× 1000× | |
反射照明時:100× 200× 400× 600× | ||
消色差物鏡 | 透射用:4× 10× 40×S 100×S油 | |
平場消色差物鏡 | 反射用:PLL10× PLL20× PLL40×S PLL60×S (PLL長工作距) | |
寬視野目鏡 | WF10×/18 | |
機械筒長 | 160mm | |
雙層機械載物臺 | 185x140mm, 移動范圍70x50mm, 游標格值0.1mm | |
調焦機構 | 同軸粗微動 調節范圍35mm 微調格值0.002mm 升降鎖緊和扭力調節裝置 | |
阿貝聚光鏡 | NA1.25 帶可變光闌及濾色片 升降調節20mm | |
透射照明系統 | 內置可變光闌和濾色片明場透射照明 可調光鹵素燈20W/6V | |
落射照明系統 | 柯勒照明 孔徑和視場可變光闌 可調光鹵素燈20W/6V | |
照明使用方式 | 透反射可交替使用 | 透反射可同時使用 |
電源 | AC110-220V/50-60Hz 60W |
放大倍率和視場(mm)
反射照明 |
| 透射照明 | |||||||||
長工作距平場消色差物鏡 | 寬視野目鏡WF10×/18 | 消色差物鏡 | 目鏡WF10×/18 | ||||||||
放大倍率 | 數值孔徑 | 工作距離 | 物方視場 | 總放大率 | 放大倍率 | 數值孔徑 | 系統 | 工作距離 | 物方視場 | 總放大率 | |
PLL 10× | N.A 0.25 | 15.3 | Ф2.9 | 100× | 4× | N.A 0.10 | 干 | 37.5 | Ф4.5 | 40× | |
PLL 20× | N.A 0.40 | 8.67 | Ф1.6 | 200× | 10× | N.A 0.25 | 7.31 | Ф1.8 | 100× | ||
PLL 40× | N.A 0.60 | 3.63 | Ф0.48 | 400× | 40× | N.A 0.65 | 0.63 | Ф0.45 | 400× | ||
PLL 60× | N.A 0.75 | 2.26 | Ф0.37 | 1000× | 100× | N.A1.25 | 油 | 0.18 | Ф0.18 | 1000× |
儀器成套性
⑴儀器主體 | ⑷平場物鏡 | ⑺阿貝聚光鏡 | ⑽落射照明器 | ⒀儀器防塵罩 | ⒃出廠合格證 |
⑵三目鏡筒 | ⑸消色差物鏡 | ⑻透射濾色片 | ⑾光源組 | ⒁備用燈泡 | ⒄產品裝箱單 |
⑶轉接口 | ⑹廣角目鏡 | ⑼偏振片組 | ⑿國標電源線 | ⒂使用說明書 | ⒅三包服務卡 |
上一產品:XYL-580實驗室全波段熒光顯微鏡
下一產品:XSP-12C透反射顯微鏡