聯系電話:
021-57155292
ND2109磷酸根分析儀技術指標:
測量范圍 | 0—20mg/L PO43 |
精 度 | 基本誤差:±2.5% 重復性:<±1(滿量程) 穩定性:每小時漂移<±0.5%(滿量程) |
保存條件 | 室溫:0~+40℃。相對濕度不大于 85%,沒有腐蝕性氣體的室內 |
工作條件 | 環境溫度:+15℃~+40℃ 相對濕度:不大于85%RH 被測水樣溫度:+20℃~+40℃ 8 被測水樣中干擾離子允許含量 SiO2<50mg/e, Fe+++<5mg/e, Cl-<150mg/e, Cu++<1mg/e |
運輸條件 | 儀表內有玻璃制品,在運輸和保管必須 特別注意防震,防潮,并請勿倒置 |
保修期 | 1年 |
上一產品:ND2106A硅酸根分析儀
下一產品:CD-1大氣采樣器