聯系電話:
021-57155292
AVM-03風輪風速計技術指標:
規 格 AVM-01/AVM-03 (23.0±5℃)
風速計 | 檔位 | 測量范圍 | 分辨率 | 誤差 | |
M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數 | ||
KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數 | ||
ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 位數 | ||
Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數 | ||
溫度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 | |
溫度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 | |
電源 | 9V(006P)*1電池 | ||||
電流消耗 | 10mA | ||||
工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%(zui大 | ||||
工作氣壓 | 500Mb-2bar | ||||
顯示方式 | 3 1/2位LCD顯示 | ||||
尺寸 | 168mm*90mm*31.3mm | ||||
重量 | 500g |
上一產品:AVM-01AVM-01風輪風速計
下一產品:FB-1A風速報警儀